產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
結構 | 型號 | 接口 | 開啟壓差△P(bar) | 最大工作壓力 | Kv值(?/h) | ||
規格 | 型式 | 最小 | 最大工作差 液體 | ||||
直接開啟式 | HV3-2 | 1/4 | 螺口 | 0.0 | 31 | 45 | 0.16 |
HV3-2T | 焊口 | ||||||
HV3-3 | 3/8 | 螺口 | 0.27 | ||||
HV3-3T | 焊口 | ||||||
膜片二次開啟式 | HV8M3 | 螺口 | 0.05 | 0.8 | |||
HV8M3T | 焊口 | ||||||
HV8M4 | 1/2 | 螺口 | |||||
HV8M4T | 焊口 | ||||||
HV10M4 | 螺口 | 1.9 | |||||
HV10M4T | 焊口 | ||||||
HV10M5 | 5/8 | 螺口 | |||||
HV10M5T | 焊口 | ||||||
HV15M5 | 螺口 | 0.2 | 2.6 | ||||
HV15M5T | 焊口 | ||||||
HV15M6 | 3/4 | 螺口 | |||||
HV15M6T | 焊口 | ||||||
HV20M7T | 7/8 | 5.0 | |||||
HV25M9T | 1-1/8 | 10 | |||||
HV32M11T | 1-3/8 | 16.0 | |||||
HV32M13T | 1-5/8 | ||||||
HV40M13T | 25 |
1)Kv值:密度為1噸/m3的水在通過電磁閥的壓差等于100KPa時的流量,單位為m3/h;
2)氣態介質的MOPD約高1bar。
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC、HFC 及相應介質粘度 ≤2° E 潤滑機油 |
適用介質溫度 | -30~+105℃ |
線圈的適用環境溫度 | -40℃~+65℃ |
線圈的標準電壓 | AC380V、220V、110V、24V/50、60Hz,DC24V |
線圈的允許電壓波動 | +10%~-10% |
線圈的連接 | 3線插入式標準連接器 |
結構:
1.回復彈簧;2.芯鐵部件(改性PTFE密封)(進口不銹鋼磁鋼);3.耐油橡膠;4.緊固螺釘(4個);5. O-Ring(CR);6.閥芯部件(移動式)(改性PTFE復合膜片);7.擋片;8.銅接管;9. 防塵帽;10.接管螺母;11.閥體;12.閥蓋部件;13.電磁線圈(9W);14.閥蓋;15.大回復彈簧
外形尺寸:
型號 | 外形尺寸 | 重量(g) | |||||||
H1 | H2 | W | L | L1 | L2 | ?D | 螺紋 M | —— | |
HV3-2 | 14 | 66 | 60 | 60 | 14 | —— | —— | 7/16-20UNF | —— |
HV3-2T | 106 | 7 | 25 | 6.5 | —— | —— | |||
HV3-3 | 68 | 16 | —— | —— | 5/8-18UNF | —— | |||
HV3-3T | 120 | 8 | 32 | 10.1 | —— | —— | |||
HV8M3 | 14 | 67 | 36 | 70 | 16 | —— | —— | 5/8-18UNF | —— |
HV8M3T | 124 | 8 | 33 | 10.1 | —— | —— | |||
HV8M4 | 76 | 18 | —— | —— | 3/4-16UNF | —— | |||
HV8M4T | 130 | 10 | 36 | 12.9 | —— | —— | |||
HV10M4 | 15 | 70 | 45 | 86 | 18 | —— | —— | 3/4-16UNF | —— |
HV10M4T | 138 | 10 | 36 | 12.9 | —— | —— | |||
HV10M5 | 92 | 21 | —— | —— | 7/8-14UNF | —— | |||
HV10M5T | 156 | 14 | 42 | 16.1 | —— | —— | |||
HV15M5 | 20 | 75 | 55 | 106 | 21 | —— | —— | 7/8-14UNF | —— |
HV15M5T | 166 | 14 | 45 | 16.1 | —— | —— | |||
HV15M6 | 110 | 22 | —— | —— | 1-1/16-14UNS | —— | |||
HV15M6T | 172 | 16 | 48 | 19.2 | —— | —— | |||
HV20M7T | 24 | 92 | 66 | 191 | 17 | 57 | 22.3 | —— | —— |
HV25M9T | 27 | 96 | 73 | 246 | 22 | 73 | 28.7 | —— | —— |
HV32M11T | 28 | 100 | 86 | 281 | 25 | 85 | 25.2 | —— | —— |
HV32M13T | 29 | 85 | 41.5 | —— | —— | ||||
HV40M13T | 32 | 120 | 100 | 314 | 29 | 90 | 41.5 | —— | —— |
注:①線圏單重220g;②上述重量不帶鈉子;③鈉子單重:1/4-18g、3/8-30g、1/2-33g、5/8-50g、3/4-93g。
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區